Artefatos Criados
1. Introdução
Através do desenvolvimento do projeto na disciplina de Requisitos de Software, nossa equipe gerou uma série de artefatos essenciais que abrangem todas as fases do ciclo de vida do aplicativo do Cinemark. Desde o planejamento até a validação, passamos por etapas de elicitação, análise, especificação, priorização e modelagem dos requisitos. Cada artefato foi criado de maneira contínua, refletindo o avanço e os aprendizados adquiridos ao longo do semestre. Esta página tem como objetivo apresentar, de forma estruturada, todos os artefatos produzidos, detalhando suas descrições, os responsáveis pela criação e os revisores encarregados de garantir sua precisão e qualidade.
2. Metodologia
Os artefatos foram desenvolvidos de forma colaborativa, com a equipe dividindo as tarefas de acordo com o planejamento, de modo que todos os participantes realizaram um pouco de cada artefato e cumprindo os prazos estabelecidos pela disciplina. Optamos por separar os artefados criados em diferentes tabelas, relativas as suas respectivas entregas.
3. Artefatos
Abaixo estão as tabelas contendo os artefatos organizados por entregas.
3.1. Entrega 1
Tabela 1: Artefatos Entrega 1
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Página inicial | Página de apresentação dos integrantes, com nome e foto, do objetivo, justificativa e termo de uso do aplicativo | Pedro Everton, Arthur Evangelista e Davi Camilo | Todos |
Cronograma | Cronograma de cada etapa da disciplina | Artur de Camargos, Arthur Evangelista, Davi Camilo, Gabriel Henrique Castelo e Tiago Antunes | Todos |
Aplicativo escolhido | Descrição do aplicativo escolhido, com critérios de escolha e motivação | Artur de Camargos, Arthur Evangelista, Davi Camilo e Pedro Everton | Todos |
Rich Picture | Rich Pictures elaborados pelos membros para os aplicativos considerados na escolha do app | Todos | Todos |
Ferramentas | Ferramentas a serem utilizadas durante o desenvolvimento do projeto da disciplina | Todos | Todos |
Heatmap | Heatmap com a disponibilidade de horário dos integrantes | Todos | Todos |
Metodologia | Metodologia utilizada pelo grupo | Davi Camilo | Artur de Camargos e Tiago Antunes |
Lista de Verificação | Lista de verificação para a entrega com itens elaborados pelos integrantes | Arthur Evangelista e Davi Camilo | Pedro Everton e Artur de Camargos |
Fonte:Tiago Antunes e Arthur Evangelista, 2025.
3.2. Entrega 2
Tabela 2: Artefatos Entrega 2
Fonte:Tiago Antunes e Arthur Evangelista, 2025.
3.3. Entrega 3
Tabela 3: Artefatos Entrega 3
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Cenários | Descrevem situações reais de uso do sistema, detalhando objetivos, fluxos, exceções e restrições para cada cenário relevante. | Todos | Artur de Camargos, Arthur Evangelista, Euller Júlio, Tiago Antunes |
Léxicos | Estrutura textual que define os termos relevantes do domínio da aplicação, com significados, sinônimos, impactos e rastreabilidade. | Todos | Todos |
Casos de Uso | Diagramas e descrições que especificam as funcionalidades do sistema a partir das interações entre atores e o sistema, detalhando fluxos principais e alternativos. | Todos | Tiago Antunes, Davi Camilo, Arthur Evangelista, Artur de Camargos, Gabriel Castelo |
Especificação Suplementar | Documento que complementa os casos de uso, abordando requisitos não funcionais, restrições de projeto, padrões de desempenho, segurança e usabilidade. | Todos | Todos |
Lista de Verificação | Lista de verificação para a entrega, com itens elaborados pelos integrantes para garantir a qualidade dos artefatos. | Davi Camilo, Arthur Evangelista, Tiago Antunes, Gabriel Castelo, Euller Júlio | Arthur Evangelista, Davi Camilo, Pedro Everton |
Fonte:Tiago Antunes e Euller Júlio, 2025.
3.4. Entrega 4
Tabela 4: Artefatos Entrega 4
Artefato | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|
Histórias do Usuário | Requisitos funcionais descritos do ponto de vista do usuário final. | Todos | Todos |
Backlog do Produto | Lista priorizada das funcionalidades a serem desenvolvidas, divididas em temas e épicos | Arthur Evangelista, Artur de Camargos, Davi Camilo, Gabriel Castelo, Euller Júlio, Tiago Antunes | Arthur Evangelista, Artur de Camargos, Davi Camilo, Gabriel Castelo, Euller Júlio |
NFR Framework | Modelo para identificar e organizar requisitos não funcionais. | Arthur Evangelista, Artur de Camargos, Davi Camilo, Gabriel Castelo, Euller Júlio, Tiago Antunes | Arthur Evangelista, Artur de Camargos, Davi Camilo, Gabriel Castelo, Euller Júlio, Tiago Antunes |
Lista de Verificação | Lista de verificação para a entrega com itens elaborados pelos integrantes | Arthur Evangelista, Artur de Camargos, Davi Camilo, Gabriel Castelo, Euller Júlio, Tiago Antunes | Arthur Evangelista, Euller Júlio, Tiago Antunes,Pedro Everton |
Fonte: Tiago Antunes, 2025.
3.5. Entrega 5
Tabela 5: Artefatos Entrega 5
Fonte: Tiago Antunes, 2025.
3.6. Entrega 6
Tabela 6: Artefatos Entrega 6
Fonte:Tiago Antunes e Arthur Evangelista, 2025.
4. Conclusão
A organização de todos os artefatos criados durante a disciplina de Requisitos de Software destaca o trabalho em equipe na implementação dos conceitos aprendidos. Isso foi fundamental tanto para o aprimoramento técnico dos membros quanto para fortalecer a relevância da colaboraçãoe e da distribuição de tarefas no contexto de Requisitos de Software.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
01/07/2025 | Criação do Documento | Davi Camilo | Gabriel Castelo |
1.1 |
07/07/2025 | Adição da Introdução, Metodologia, Tabelas de Artefatos Criados por entregas e Conclusão | Tiago Antuness | Gabriel Castelo |
1.2 |
07/07/2025 | Adição das tabelas 1, 2, e 6 | Arthur Evangelista | Gabriel Castelo |
1.3 |
07/07/2025 | Correção e completude da tabela da Entrega 3 com autores e revisores corretos | Euller Júlio | Arthur Evangelista |
1.4 |
07/07/2025 | Correção e completude da tabela da Entrega 5 com autores e revisores corretos | Gabriel Castelo | Davi Camilo |