Matriz Geral
Introdução
Pode-se dizer que uma matriz de rastreabilidade pode ser tão complexa quanto se queira, pois muitas informações podem ser registradas nela. De acordo com Sayão e Leite (2005, ps. 12 e 13), normalmente, a primeira coluna se trata dos requisitos, enquanto as colunas subsequentes representam os artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento, onde a correspondência nem sempre vai ser um para um (por exemplo, um requisito pode estar sendo verificado em diversos casos de teste, e vice-versa). Segundo Serrano e Serrano (Slide 32), em resumo, "uma boa matriz de rastreabilidade deverá manter os elos das fontes de informações aos casos de teste".
Metodologia
Após a elaboração das matrizes de rastreabilidade, divididas em requisitos funcionais e não funcionais, cada integrante do grupo ficou responsável por parte dos requisitos do projeto, adicionando a rastreabilidade de cada requisito com base no modelo de matriz (Tabela 1).
Modelo de Matriz
As matrizes de requisitos funcionais e não funcionais segue o seguinte modelo:
Tabela 1: Modelo de matriz de rastreabilidade utilizada.
Requisito | Descrição | Implementado | Versão | Elicitação | Modelagem | Elos | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RQXX | Descrição do requisito | Sim/Não | X.X | AIXX/ISXX/QXX/STXX | Artefatos utilizados para modelagem | - | Integrante responsável |
Autor: Davi Camilo, 2025.
Legenda da Matriz de Rastreabilidade
- Requisito: Identificador único do requisito representado no formato RQXX.
- Descrição: Descrição do requisito rastreado.
- Implementado: Indica o status de implementação do requisito.
- Versão: Indica versão do requisito.
- Elicitação: Identificador do artefato que elicitou o requisito em questão, sendo AIXX elicitados pela Análise de Interface de Usuário, ISXX elicitados pela Introspecção, QXX elicitados pelo Questionário e STXX elicitados pelo Storytelling.
- Modelagem: Artefatos que foram usados para a modelagem do requisito em questão.
- Elos: Ligações que conectam diferentes tipos de artefatos do processo de Engenharia de Software.
- Autor: Integrante do grupo responsável pelo requisito.
Integrantes do grupo envolvidos
Tabela 2: Integrantes do grupo envolvidos no artefato.
Nome | O que fez |
---|---|
Arthur Evangelista | Elaborou a Rastreablidade Geral dos requisitos: RQ10, RQ11, RQ12A, RQ12B, RQ13, RQ14, RQ15, RQ16A, RQ16B, RQ17 e RQ18. |
Davi Camilo | Elaborou a introdução, a metodologia, o modelo de matriz e as tabelas de requisitos funcionais e não funcionais. Também elaborou a Rastreablidade Geral dos requisitos: RQ37, RQ38A, RQ38B, RQ39, RQ40, RQ41, RQ42, RQ43, RQ44 e RQ45, corrigiu as rastreabilidades, revisou o artefato para a entrega final e fez as alterações necessárias. |
Euller Júlio | Elaborou a Rastreablidade Geral dos requisitos: RQ28, RQ29A, RQ29B, RQ30, RQ31, RQ32A, RQ32B, RQ33, RQ34, RQ35 e RQ36. |
Gabriel Castelo | Elaborou a Rastreablidade Geral dos requisitos: RQ19, RQ20A, RQ20B, RQ21A, RQ21B, RQ21C, RQ22A, RQ22B, RQ23A, RQ23B, RQ24, RQ25, RQ26 e RQ27. |
Tiago Antunes Balieiro | Elaborou a Rastreablidade Geral dos requisitos: RQ01, RQ02A, RQ02B, RQ03, RQ04, RQ05, RQ06, RQ07, RQ08 e RQ09. |
Artur de Camargos Rodrigues | Elaborou a Rastreablidade Geral dos requisitos: RQ46, RQ47, RQ48A, RQ48B, RQ49, RQ50, RQ51, RQ52, RQ53 e RQ54. |
Autor: Davi Camilo, 2025.
Matriz Geral de Rastreabilidade
Requisitos Funcionais
Requisito | Descrição | Implementado | Versão | Elicitação | Modelagem | Elos | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RQ01 | Exibir na tela inicial filmes em cartaz, com pôsteres, novidades e promoções. | Sim | 1.0 | IS01, AI01 | Não se aplica | RQ01 | Tiago Antunes Balieiro |
RQ02A | Detectar localização automaticamente. | Sim | 2.0 | IS02 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ02A | Tiago Antunes Balieiro |
RQ02B | Permitir alteração manual da localização. | Sim | 2.0 | AI02 | História de Usuário, Backlog do Produto | - | Tiago Antunes Balieiro |
RQ03 | Navegar por abas: Home, Filmes, Cinemas, Snack Bar, Club e Mais. | Sim | 1.0 | AI03 | Não se aplica | RQ03 | Tiago Antunes Balieiro |
RQ04 | Autenticar usuário por e-mail e senha. | Sim | 1.0 | AI04 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ04 | Tiago Antunes Balieiro |
RQ05 | Buscar filmes por nome. | Sim | 1.0 | AI05 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ05 | Tiago Antunes Balieiro |
RQ06 | Listar filmes em cartaz, pré-venda e futuros lançamentos. | Sim | 1.0 | AI06 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ06 | Tiago Antunes Balieiro |
RQ07 | Exibir informações do filme (título, sinopse, gênero, duração, direção, elenco, distribuidor, origem). | Sim | 1.0 | IS03, AI07 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ07 | Tiago Antunes Balieiro |
RQ08 | Exibir sessões com data, horário, idioma, formato e sala. | Sim | 1.0 | IS04, ST01, AI08, Q01 | Não se aplica | RQ08 | Tiago Antunes Balieiro |
RQ09 | Permitir compra de ingressos com cartão de crédito, débito ou Pix. | Sim | 1.0 | AI14, Q02 | Não se aplica | RQ09 | Tiago Antunes Balieiro |
RQ10 | Armazenar cartões de pagamento cadastrados para uso em compras futuras. | Sim | 1.0 | IS06 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ10 | Arthur Evangelista |
RQ11 | Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação. | Sim | 1.0 | IS07 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ11 | Arthur Evangelista |
RQ12A | Exibir mapa da sala com indicação gráfica de assentos ocupados, livres e especiais. | Sim | 2.0 | IS08, AI09 | História de Usuário, Backlog do Produto, Léxico | RQ12A | Arthur Evangelista |
RQ12B | Permitir seleção de assentos pelos usuários. | Sim | 2.0 | IS08 | História de Usuário, Backlog do Produto, Léxico | RQ12B | Arthur Evangelista |
RQ13 | Exigir seleção de ao menos um assento antes de prosseguir. | Sim | 1.0 | AI10 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ13 | Arthur Evangelista |
RQ14 | Definir tipo de ingresso por assento (inteira, meia, convênio, voucher). | Sim | 1.0 | AI11 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ14 | Arthur Evangelista |
RQ15 | Integrar bomboniere ao app para compra antecipada de itens. | Sim | 1.0 | IS11, AI12 | Não se Aplica | RQ15 | Arthur Evangelista |
RQ16A | Exibir resumo da compra. | Sim | 2.0 | AI13, AI29 | Não se aplica | RQ16A | Arthur Evangelista |
RQ16B | Permitir aplicação de cupom de desconto. | Sim | 2.0 | AI13, AI29 | Não se aplica | RQ16B | Arthur Evangelista |
RQ17 | Gerar QR Code e chave Pix para pagamentos via Pix. | Sim | 1.0 | AI15 | Não se aplica | RQ17 | Arthur Evangelista |
RQ18 | Disponibilizar ingresso digital no app. | Sim | 1.0 | IS09, ST03 | Não se aplica | RQ18 | Arthur Evangelista |
RQ19 | Salvar automaticamente ingressos na seção “Meus Ingressos” após confirmação de compra. | Sim | 1.0 | AI16 | Não se aplica | RQ19 | Gabriel Castelo |
RQ20A | Permitir criação de conta (nome, e-mail, senha, CPF). | Sim | 2.0 | AI17 | Não se aplica | RQ20A | Gabriel Castelo |
RQ20B | Permitir login com Google/redes sociais. | Não | 2.0 | IS26 | E01, US07 | RQ20B | Gabriel Castelo |
RQ21A | Recuperar conta por envio de link de redefinição de senha por e-mail. | Sim | 2.0 | AI18 | E01,US08 | RQ21A | Gabriel Castelo |
RQ21B | Recuperar e-mail via CPF. | Sim | 2.0 | AI19 | Não se aplica | RQ21B | Gabriel Castelo |
RQ21C | Redefinir e-mail com código de verificação. | Sim | 2.0 | AI20 | Não se aplica | RQ21C | Gabriel Castelo |
RQ22A | Exibir histórico de filmes assistidos (data, horário, cinema). | Sim | 2.0 | IS13 | E01,US09 | RQ22A | Gabriel Castelo |
RQ22B | Exibir histórico de compras na bomboniere. | Sim | 2.0 | IS14 | Não se aplica | RQ22B | Gabriel Castelo |
RQ23A | Filtrar filmes por categoria. | Não | 2.0 | IS15 | E02,US10,L03, L04,UC01,C01 | RQ23A | Gabriel Castelo |
RQ23B | O sistema deve exibir avaliações de plataformas externas, como o IMDB e Rotten Tomatoes. | Não | 2.0 | IS15 | E02,US10,L03, L04,UC01,C01 | RQ23B | Gabriel Castelo |
RQ24 | Exibir trailers dentro do app. | Não | 1.0 | IS16 | E02,US11,L05, L06,UC04,C02 | RQ24 | Gabriel Castelo |
RQ25 | O fluxo de compra de ingresso do aplicativo deve possuir no máximo 5 etapas. | Não | 2.0 | IS17 | E03,US12 | RQ25 | Gabriel Castelo |
RQ26 | Permitir salvar ingressos na carteira digital do dispositivo (Google Wallet, Apple Wallet, etc). | Não | 1.0 | IS18 | E05,US05,L21, UC09,C11 | RQ26 | Gabriel Castelo |
RQ27 | Permitir uso de pontos acumulados para desconto em ingressos e produtos. | Sim | 1.0 | IS19,Q03 | E08,US25 | RQ27 | Gabriel Castelo |
RQ28 | Alertar usuário sobre pontos suficientes para ingresso grátis 3 dias antes da expiração. | Não | 1.0 | IS20, US27 | Léxico, História de Usuário | RQ28 | Euller Júlio |
RQ29A | Sugerir cinemas com base no histórico de visitas. | Não | 2.0 | IS21 | Léxico, Cenários, Histórias de Usuário | RQ29A | Euller Júlio |
RQ29B | Sugerir cinemas com base na localização atual. | Não | 2.0 | IS21 | Léxico, Cenários, Histórias de Usuário | RQ29B | Euller Júlio |
RQ30 | Permitir que o usuário salve cinemas como favoritos. | Não | 1.0 | IS22 | Histórias de Usuário, Léxico, Cenários, Casos de Uso | RQ30 | Euller Júlio |
RQ31 | Permitir notificações personalizadas (ex.: “avise-me quando o filme X entrar em cartaz”). | Não | 1.0 | IS23 | Histórias de Usuário | RQ31 | Euller Júlio |
RQ32A | Exibir recomendações de filmes baseadas em histórico. | Não | 2.0 | IS24 | Casos de Uso, Cenários, Léxicos, Histórias de Usuário | RQ32A | Euller Júlio |
RQ32B | Exibir recomendações de filmes baseadas em preferências. | Não | 2.0 | IS24 | Casos de Uso, Cenários, Léxicos, Histórias de Usuário | RQ32B | Euller Júlio |
RQ33 | Permitir alteração de preferências de idioma. | Não | 1.0 | IS25 | Histórias de Usuário, Léxicos, Cenários, Casos de Uso | RQ33 | Euller Júlio |
RQ34 | Disponibilizar área dedicada ao Cinemark Club, contendo ingressos, pontos acumulados e validade. | Sim | 1.0 | IS12 | Histórias de Usuário, | RQ34 | Euller Júlio |
RQ35 | Exibir notificações de promoções com título, descrição e validade. | Sim | 1.0 | AI32 | Não se aplica | RQ35 | Euller Júlio |
RQ36 | Impedir avanço para pagamento com carrinho vazio. | Sim | 1.0 | AI30 | Não se aplica | RQ36 | Euller Júlio |
RQ37 | O sistema deve permitir que o usuário edite o perfil de usuário, gerenciando dados pessoais e métodos de pagamento. | Sim | 1.0 | AI31 | História de Usuário, Backlog do Produto, Léxico | RQ37 | Davi Camilo |
RQ38B | O sistema deve exibir mensagens de confirmação para ações bem-sucedidas realizadas pelo usuário. | Sim | 2.0 | ST05, IS37 | História de Usuário, Backlog do Produto, Léxico | RQ38 | Davi Camilo |
RQ39 | O aplicativo deve exibir avaliações dos filmes feitas por usuários. | Não | 1.0 | IS15 | História de Usuário, Backlog do Produto, Léxico, Caso de Uso, Cenário | RQ39 | Davi Camilo |
Fonte: Autores, 2025.
Requisitos Não Funcionais
Requisito | Descrição | Implementado | Versão | Elicitação | Modelagem | Elos | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RQ38A | O sistema deve exibir mensagens de erro descritivas. | Sim | 2.0 | ST05, IS37 | História de Usuário, Backlog do Produto, Léxico | RQ38 | Davi Camilo |
RQ40 | Tempo de resposta de até 3 segundos em telas críticas (seleção de assentos, pagamento). | Sim | 1.0 | IS29, Q09, Q12 | Não se aplica | RQ40 | Davi Camilo |
RQ41 | Garantir uptime de 99,5% para funções críticas como seleção de ingressos, assentos, pagamento. | Sim | 1.0 | AI28 | Não se aplica | RQ41 | Davi Camilo |
RQ42 | Sistema responsivo e adaptável a diferentes tamanhos de tela (smartphone e tablet). | Sim | 1.0 | AI24 | Backlog do Produto | RQ42 | Davi Camilo |
RQ43 | O aplicativo deve permitir que o usuário realize todo o fluxo de seleção de assentos e compra de ingresso com, em média, 4 interações diretas com o sistema. | Sim | 1.0 | IS28 | Backlog do Produto, Léxico, Caso de Uso, Cenário | RQ43 | Davi Camilo |
RQ44 | Interface acessível para pessoas com deficiência visual (leitores de tela) e baixo-visão. | Não | 1.0 | IS35, IS36, AI25, ST05 | Backlog do Produto | RQ44 | Davi Camilo |
RQ45 | As cores da interface do aplicativo devem possuir nível de contraste conforme a WCAG A/AA. | Não | 1.0 | AI25 | História de Usuário, Backlog do Produto | RQ45 | Davi Camilo |
RQ46 | O aplicativo deve exibir uma tabela com o significado de cada ícone e cor presente no mapa de assento. | Sim | 2.0 | AI22 | Especificação Suplementar | RQ46 | Artur de Camargos Rodrigues |
RQ47 | Atualizar automaticamente o valor total conforme seleção de ingressos e produtos. | Sim | 2.0 | AI23 | Especificação Suplementar, NFR Framework | RQ47 | Artur de Camargos Rodrigues |
RQ48A | Proteger dados de pagamento. | Sim | 2.0 | IS32, Q10 | Especificação Suplementar | RQ48A | Artur de Camargos Rodrigues |
RQ48B | Proteger histórico do usuário. | Sim | 2.0 | IS32, Q10 | Especificação Suplementar | RQ48B | Artur de Camargos Rodrigues |
RQ49 | Autenticação por biometria ou PIN para operações sensíveis, como exclusão de conta, visualização de dados de pagamento. | Sim | 2.0 | IS33 | Especificação Suplementar, NFR Framework | RQ49 | Artur de Camargos Rodrigues |
RQ50 | Notificações push customizáveis pelo usuário. | Não | 2.0 | IS34 | Especificação Suplementar, Léxico, NFR Framework | RQ50 | Artur de Camargos Rodrigues |
RQ51 | Exibir mapa de assentos com indicação gráfica clara de ocupação e disponibilidade. | Sim | 2.0 | IS31 | Especificação Suplementar | RQ51 | Artur de Camargos Rodrigues |
RQ52 | Limitar quantidade máxima de 20 unidades por item no Snack Bar. | Sim | 2.0 | AI26 | Especificação Suplementar, História de Usuário | RQ52 | Artur de Camargos Rodrigues |
RQ53 | O sistema deve manter informações da sessão (filme, data, hora e sala) visíveis em todas as etapas do fluxo de compra. | Sim | 2.0 | AI27 | Especificação Suplementar | RQ53 | Artur de Camargos Rodrigues |
RQ54 | Ocultar parcialmente o e-mail recuperado para segurança (exibir com asteriscos). | Sim | 2.0 | AI33 | Especificação Suplementar, NFR Framework | RQ54 | Artur de Camargos Rodrigues |
Fonte: Autores, 2025.
Referências Bibliográficas
SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio Cesar Sampaio do Prado. Rastreabilidade de requisitos. Rio de Janeiro: Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005. (Monografias em Ciência da Computação, n. 20/05). ISSN 0103-9741.
SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 26. Universidade de Brasília, Campus Gama (UnB Gama). Material de aula.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
06/06/2025 | Criação do Documento | Pedro Everton | Davi Camilo |
1.1 |
08/06/2025 | Adição da introdução, metodologia, modelo de matriz e matrizes de requisitos funcionais e não funcionais | Davi Camilo | Gabriel Castelo |
1.1 |
08/06/2025 | Adição da rastreabilidade dos requisitos de 10 a 18 | Arthur Evangelista | Davi Camilo |
1.2 |
08/06/2025 | Adição da rastreabilidade dos requisitos 37 a 45 | Davi Camilo | Arthur Evangelista |
1.3 |
08/06/2025 | Adição da rastreabilidade dos requisitos 1 a 9 | Tiago Antunes Balieiro | Pedro Everton |
1.4 |
06/07/2025 | Adição da rastreabilidade dos requisitos 19 a 27 | Gabriel Castelo | Davi Camilo |
1.5 |
06/07/2025 | Adição da rastreabilidade dos requisitos 28 a 36 | Euller Júlio | Arthur Evangelista |
2.0 |
06/07/2025 | Correção nos requisitos que foram alterados na elicitação | Davi Camilo | Arthur Evangelista |
2.1 |
06/07/2025 | Adição de rastreabilidade dos requisitos aos seus Elos(RQ01 ao RQ27) | Arthur Evangelista | Davi Camilo |
2.11 |
07/07/2025 | Pequena correção na tabela de contribuição | Davi Camilo | Arthur Evangelista |
2.12 |
07/07/2025 | Adição da rastreabilidade dos requisitos 46 a 54 | Artur de Camargos Rodrigues | Davi Camilo |