Pós-Rastreabilidade
Introdução
Este artefato busca demonstrar a rastreabilidade dos requisitos elicitados ao longo do projeto, estabelecendo a conexão entre esses requisitos e os diversos artefatos produzidos, como a arquitetura do sistema, as funcionalidades implementadas e os testes realizados. A rastreabilidade permite evidenciar as relações de dependência e interligação entre os elementos do processo de desenvolvimento, proporcionando uma visão clara da consistência e cobertura do sistema em relação ao que foi inicialmente definido.
Essa estrutura é composta por elos de rastreabilidade, que representam os vínculos entre os requisitos e os demais artefatos, garantindo que cada decisão de projeto e linha de código esteja fundamentada nas necessidades levantadas durante a engenharia de requisitos.
Metodologia
Para a condução da pós-rastreabilidade neste projeto, adotou-se como base o meta-modelo proposto por Toranzo, que oferece uma abordagem estruturada para organizar, classificar e rastrear os elementos envolvidos no desenvolvimento de software. Esse modelo é composto por quatro estratégias principais:
1. Classificação das informações a serem rastreadas;
2. Definição de um meta-modelo para representar essas informações;
3. Uso de um modelo intermediário para apoiar o rastreamento de requisitos;
4. Proposição de um processo orientador para o engenheiro de requisitos durante a aplicação das estratégias anteriores.
As informações rastreadas são categorizadas em quatro níveis distintos:
- Ambiental: inclui leis, normas, padrões e diretrizes externas que influenciam o sistema;
- Organizacional: abrange os objetivos, metas e processos internos da organização;
- Gerencial: trata das tarefas, prazos, responsáveis e decisões de projeto;
- Desenvolvimento: refere-se diretamente aos artefatos do processo de software, como requisitos, modelos, código-fonte e testes.
No escopo deste projeto, a rastreabilidade está concentrada no nível de Desenvolvimento, por se tratar da etapa em que há maior disponibilidade de artefatos concretos a serem analisados, como histórias de usuário, casos de uso, léxicos e cenários.
O modelo de rastreabilidade proposto identifica seis tipos de elos (ou vínculos) entre os artefatos:
- Satisfação: indica que um artefato satisfaz um requisito;
- Recurso: representa dependência de um elemento em relação a outro;
- Representação: mostra a modelagem de um requisito por meio de outro artefato;
- Alocação: indica a designação de um artefato dentro de um subsistema;
- Agregação: expressa composição ou junção de elementos relacionados;
- Responsabilidade: representa o agente responsável por um artefato.
Essa abordagem metodológica permite visualizar de forma clara e organizada como os requisitos elicitados estão conectados aos artefatos produzidos, favorecendo tanto a manutenção quanto a evolução do sistema. Para organizar essas informações, utilizou-se o modelo de pós-rastreabilidade (Tabela 1).
Modelo de Pós-Rastreabilidade
Tabela 1: Modelo de pós-rastreabilidade utilizado.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | - |
Agregação | - |
Autor: Davi Camilo.
Integrantes do grupo envolvidos
Tabela 2: Integrantes do grupo envolvidos no artefato.
Nome | O que fez |
---|---|
Arthur Evangelista | Elaborou a Pós-Rastreablidade dos Requisitos RQ10, RQ11, RQ12A, RQ12B, RQ13, RQ14, RQ15, RQ16A, RQ16B. |
Davi Camilo | Elaborou a introdução, a metodologia e o modelo de pós-rastreabilidade. Também elaborou a Pós-Rastreablidade dos Requisitos RQ25, RQ26, RQ27, RQ37, RQ38, RQ39, RQ40, RQ41, RQ42, RQ43, RQ44, RQ45 e corrigiu as rastreabilidades. |
Gabriel Castelo | Elaborou a Pós-Rastreabilidade dos requisitos RQ20A, RQ20B, RQ21A, RQ21B, RQ21C, RQ22A, RQ22B, RQ23A, RQ23B. |
Tiago Antunes Balieiro | Elaborou a Pós-Rastreablidade dos Requisitos RQ01, RQ02A, RQ03, RQ04, RQ05, RQ06, RQ07, RQ08, RQ09. |
Euller Júlio | Elaborou a Pós-Rastreablidade dos Requisitos RQ28, RQ29A, RQ29B, RQ30, RQ31, RQ32A, RQ32B, RQ33, RQ34. |
Artur de Camargos Rodrigues | Elaborou a Pós-Rastreablidade dos Requisitos RQ17, RQ18, RQ19, RQ24, RQ35, RQ36, RQ46, RQ47, RQ48A, RQ48B, RQ49, RQ50, RQ51, RQ52, RQ53, RQ54. |
Autor: Davi Camilo.
Rastreabilidade
Nesse tópico são apresentadas as tabelas referentes aos elos dos artefatos analisados ao longo do projeto. Portanto, todos os requisitos elicitados possuem uma tabela semelhante ao modelo da Tabela 1, com seus respectivos artefatos relacionados.
Requisitos Funcionais
RQ01 - Exibir na tela inicial filmes em cartaz, com pôsteres, novidades e promoções.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US23 |
Recurso | US35 |
Representação | - |
Alocado | E02 |
Agregação | AI01, IS01 |
Autor: Tiago Antunes Balieiro.
RQ02A - Detectar localização automaticamente.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US34 |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | E06 |
Agregação | IS02 |
Autor: Tiago Antunes Balieiro.
RQ03 - Navegar por abas: Home, Filmes, Cinemas, Snack Bar, Club e Mais.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | US09, US23 |
Representação | - |
Alocado | E02 |
Agregação | AI03 |
Autor: Tiago Antunes Balieiro.
RQ04 - Autenticar usuário por e-mail e senha.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US35 |
Recurso | US40 |
Representação | - |
Alocado | E01 |
Agregação | AI04 |
Autor: Tiago Antunes Balieiro.
RQ05 - Buscar filmes por nome.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US22 |
Recurso | US23 |
Representação | - |
Alocado | E02 |
Agregação | AI05 |
Autor: Tiago Antunes Balieiro.
RQ06 - Listar filmes em cartaz, pré-venda e futuros lançamentos.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US23 |
Recurso | US34 |
Representação | - |
Alocado | E02 |
Agregação | AI06 |
Autor: Tiago Antunes Balieiro.
RQ07 - Exibir informações do filme (título, sinopse, gênero, duração, direção, elenco, distribuidor, origem).
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US24 |
Recurso | US23 |
Representação | - |
Alocado | E02 |
Agregação | IS03, AI07 |
Autor: Tiago Antunes Balieiro.
RQ08 - Exibir sessões com data, horário, idioma, formato e sala.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | US24 |
Representação | - |
Alocado | E02 |
Agregação | IS04, ST01, AI08, Q01 |
Autor: Tiago Antunes Balieiro.
RQ09 - Permitir compra de ingressos com cartão de crédito, débito ou Pix.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | US02, US04, US12 |
Representação | - |
Alocado | E03 |
Agregação | IS05, AI14, Q02 |
Autor: Tiago Antunes Balieiro.
RQ10 - Armazenar cartões de pagamento cadastrados para uso em compras futuras.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US01 |
Recurso | US35 |
Representação | ![]() |
Alocado | E01 |
Agregação | IS06 |
Autor: Arthur Evangelista de Oliveira.
RQ11 - Permitir compra de múltiplos ingressos em uma única transação.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US02 |
Recurso | RQ12A, RQ12B, RQ13 |
Representação | ![]() |
Alocado | E03 |
Agregação | IS07 |
Autor: Arthur Evangelista de Oliveira.
RQ12A - Exibir mapa da sala com indicação gráfica de assentos ocupados, livres e especiais.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US03 |
Representação | ![]() |
Recurso | Dados de Ocupação de Assentos em Tempo Real |
Alocado | E03 |
Agregação | AI09 |
Autor: Arthur Evangelista de Oliveira.
RQ12B - Permitir seleção de assento pelos usuários.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US03 |
Recurso | RQ12A |
Representação | ![]() |
Alocado | E03 |
Agregação | IS08 |
Autor: Arthur Evangelista de Oliveira.
RQ13 - Exigir seleção de ao menos um assento antes de prosseguir.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US02 |
Recurso | RQ12A, RQ12B |
Representação | ![]() |
Alocado | E12 |
Agregação | AI10 |
Autor: Arthur Evangelista de Oliveira.
RQ14 - Definir tipo de ingresso por assento (inteira, meia, convênio, voucher).
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US04 |
Recurso | US35, RQ12A, RQ12B; |
Representação | ![]() |
Alocado | E03 |
Agregação | AI11 |
Autor: Arthur Evangelista de Oliveira.
RQ15 - Integrar bomboniere ao app para compra antecipada de itens e retirada rápida.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | |
Recurso | |
Representação | ![]() |
Alocado | E03 |
Agregação | IS11, AI12 |
Autor: Arthur Evangelista de Oliveira.
RQ16A - Exibir resumo da compra.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | |
Recurso | RQ11, US35 |
Representação | ![]() |
Alocado | E03, AI29 |
Autor: Arthur Evangelista de Oliveira.
RQ16B - Permitir aplicação de cupom de desconto.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | |
Recurso | RQ16A |
Representação | ![]() |
Alocado | E03 |
Agregação | AI13, AI29 |
Autor: Arthur Evangelista de Oliveira.
RQ17 - Gerar QR Code e chave Pix para pagamentos via Pix.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | |
Recurso | US02, US35 |
Representação | |
Alocado | E03 |
Agregação | AI15 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ18 - Disponibilizar ingresso digital no app, eliminando a necessidade de impressão.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | L13, L14 |
Recurso | US35 |
Representação | ![]() |
Alocado | E05 |
Agregação | IS09, ST03 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ19 - Salvar automaticamente ingressos na seção “Meus Ingressos” após confirmação de compra.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | |
Recurso | US35 |
Representação | |
Alocado | E05 |
Agregação | AI16 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ20A - Permitir criação de conta (nome, e-mail, senha, CPF).
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | E01 |
Agregação | AI17 |
Autor: Gabriel Castelo.
RQ20B - Permitir login com Google/redes sociais.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US07 |
Recurso | RQ20A |
Representação | |
Alocado | E01 |
Agregação | AI17 |
Autor: Gabriel Castelo.
RQ21A - Recuperar conta por envio de link de redefinição de senha por e-mail.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E01, US08 |
Recurso | RQ20A |
Representação | |
Alocado | E01 |
Agregação | AI18 |
Autor: Gabriel Castelo.
RQ21B - Recuperar e-mail via CPF.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | RQ20A |
Representação | |
Alocado | E01 |
Agregação | AI19 |
Autor: Gabriel Castelo.
RQ21C - Redefinir e-mail com código de verificação.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | RQ20A |
Representação | |
Alocado | E01 |
Agregação | AI19 |
Autor: Gabriel Castelo.
RQ22A - Exibir histórico de filmes assistidos (data, horário, cinema).
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E01, US09 |
Recurso | US35 |
Representação | |
Alocado | E01 |
Agregação | IS13 |
Autor: Gabriel Castelo.
RQ22B - Exibir histórico de compras na bomboniere.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E01, US09 |
Recurso | US35 |
Representação | |
Alocado | E01 |
Agregação | IS14 |
Autor: Gabriel Castelo.
RQ23A - Filtrar filmes por categoria.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E02, US10, L03, L04, UC01, C01 |
Recurso | - |
Representação | |
Alocado | E02 |
Agregação | IS15 |
Autor: Gabriel Castelo.
RQ23B - O sistema deve exibir avaliações de plataformas externas, como o IMDB e Rotten Tomatoes.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E02, US10, L03, L04, UC01, C01 |
Recurso | - |
Representação | |
Alocado | E02 |
Agregação | IS15 |
Autor: Gabriel Castelo.
RQ24 - Exibir trailers dentro do app.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E02, US11, L05, L06, UC04, C02 |
Recurso | - |
Representação | |
Alocado | E02 |
Agregação | IS16 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ25 - O fluxo de compra de ingresso do aplicativo deve possuir no máximo 5 etapas.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E03, US12 |
Recurso | - |
Representação | |
Alocado | E03 |
Agregação | IS17 |
Autor: Davi Camilo.
RQ26 - Permitir salvar ingressos na carteira digital do dispositivo (Google Wallet, Apple Wallet, etc).
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E05, US05, L21, UC09, C11 |
Recurso | US35 |
Representação | |
Alocado | E05 |
Agregação | IS18 |
Autor: Davi Camilo.
RQ27 - Permitir uso de pontos acumulados para desconto em ingressos e produtos.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E08, US25 |
Recurso | US35 |
Representação | |
Alocado | E08 |
Agregação | IS19,Q03 |
Autor: Davi Camilo.
RQ28 - Alertar usuário sobre pontos suficientes para ingresso grátis 3 dias antes da expiração.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E08, US27 |
Recurso | US35 |
Representação | |
Alocado | E08 |
Agregação | IS20 |
Autor: Euller Júlio.
RQ29A - Sugerir cinemas com base no histórico de visitas.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E09, US30 |
Recurso | US30 |
Representação | ![]() |
Alocado | E09 |
Agregação | IS21 |
Autor: Euller Júlio.
RQ29B - Sugerir cinemas com base na localização atual.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E09, US30 |
Recurso | US30 |
Representação | ![]() |
Alocado | E09 |
Agregação | IS21 |
Autor: Euller Júlio.
RQ30 - Permitir que o usuário salve cinemas como favoritos.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E09, US28 |
Recurso | US28 |
Representação | ![]() |
Alocado | E09 |
Agregação | IS22 |
Autor: Euller Júlio.
RQ31 - Permitir notificações personalizadas (ex.: "avise-me quando o filme X entrar em cartaz").
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E09, US21 |
Recurso | US21 |
Representação | |
Alocado | E09 |
Agregação | IS23 |
Autor: Euller Júlio.
RQ32A - Exibir recomendações de filmes baseadas em histórico.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E09, US19 |
Recurso | US19 |
Representação | |
Alocado | E09 |
Agregação | IS24 |
Autor: Euller Júlio.
RQ32B - Exibir recomendações de filmes baseadas em preferências.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E09, US19 |
Recurso | US19 |
Representação | |
Alocado | E09 |
Agregação | IS24 |
Autor: Euller Júlio.
RQ33 - Permitir alteração de preferências de idioma.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E11, US14 |
Recurso | US14 |
Representação | |
Alocado | E11 |
Agregação | IS25 |
Autor: Euller Júlio.
RQ34 - Disponibilizar área dedicada ao Cinemark Club, contendo ingressos, pontos acumulados e validade.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E08, US29 |
Recurso | US29 |
Representação | |
Alocado | E08 |
Agregação | IS12 |
Autor: Euller Júlio.
RQ35 - Exibir notificações de promoções com título, descrição e validade.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E09, US21 |
Recurso | US21 |
Representação | |
Alocado | E09 |
Agregação | AI32 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ36 - Impedir avanço para pagamento com carrinho vazio.
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | E03, US12 |
Recurso | US12 |
Representação | |
Alocado | E03 |
Agregação | AI30 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ37 - Criar e editar perfil do usuário, gerenciar dados pessoais e métodos de pagamento
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | L23 |
Recurso | US07 |
Representação | - |
Alocado | E01 |
Agregação | AI31 |
Autor: Davi Camilo.
RQ38 - Mensagens de erro claras e confirmações de ações para o usuário
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | L23 |
Recurso | US36 |
Representação | - |
Alocado | E07 |
Agregação | ST05, IS37 |
Autor: Davi Camilo.
RQ39 - Exibir avaliações e permitir que usuários avaliem filmes com escala de 1 a 5 estrelas
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | UC08, C12, L4, L22, L23 |
Recurso | US06 |
Representação | ![]() |
Alocado | E04 |
Agregação | IS15 |
Autor: Davi Camilo.
Requisitos Não Funcionais
RQ40 - Tempo de resposta de até 3 segundos em telas críticas (seleção de assentos, pagamento)
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | Especificação Suplementar - Desempenho |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | - |
Agregação | IS29, Q09, Q12 |
Autor: Davi Camilo.
RQ41 - Garantir uptime de 99,5% para funções críticas
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | Especificação Suplementar - Confiabilidade |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | - |
Agregação | AI28 |
Autor: Davi Camilo.
RQ42 - Sistema responsivo e adaptável a diferentes tamanhos de tela (smartphone e tablet)
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | Especificação Suplementar - Usabilidade |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | E09 |
Agregação | AI24 |
Autor: Davi Camilo.
RQ43 - Interface intuitiva, com navegação fácil e boa usabilidade
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | Especificação Suplementar - Usabilidade, L13, L14, UC12, C8 |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | E09 |
Agregação | IS28 |
Autor: Davi Camilo.
RQ44 - Interface acessível para pessoas com deficiência visual (leitores de tela) e baixo-visão
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | Especificação Suplementar - Usabilidade |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | E09 |
Agregação | IS35, IS36, AI25, ST05 |
Autor: Davi Camilo.
RQ45 - Contraste de interface conforme WCAG A/AA
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | Especificação Suplementar - Usabilidade |
Recurso | US37 |
Representação | - |
Alocado | E09 |
Agregação | AI25 |
Autor: Davi Camilo.
RQ46 - Exibir tabela com significado de ícones e cores no mapa de assentos
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | - |
Agregação | AI22 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ47 - Atualizar automaticamente o valor total
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | E3 |
Agregação | AI23 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ48A - Proteger dados de pagamento
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | E1, E3 |
Agregação | IS32, Q10 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ48B - Proteger histórico do usuário
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | E1 |
Agregação | IS32, Q10 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ49 - Autenticação por biometria ou PIN para operações sensíveis
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | - |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | E1 |
Agregação | IS33 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ50 - Notificações push customizáveis pelo usuário
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US21 |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | Feature 27 |
Agregação | IS34 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ51 - Exibir mapa de assentos com indicação gráfica
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US03 |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | Feature 9 |
Agregação | IS31 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ52 - Limitar quantidade máxima de 20 unidades por item no Snack Bar
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US38 |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | - |
Agregação | AI26 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ53 - Manter informações da sessão visíveis no fluxo de compra
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US12 |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | Feature 6 |
Agregação | AI27 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
RQ54 - Ocultar parcialmente o e-mail recuperado
Artefato Analisado | Classificação do Artefato Analisado |
---|---|
Tipos de Elos | Artefatos Relacionados |
Satisfação | US08 |
Recurso | - |
Representação | - |
Alocado | Feature 2 |
Agregação | AI33 |
Autor: Artur de Camargos Rodrigues.
Referências Bibliográficas
SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio Cesar Sampaio do Prado. Rastreabilidade de requisitos. Rio de Janeiro: Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005. (Monografias em Ciência da Computação, n. 20/05). ISSN 0103-9741.
TORANZO, M.; CASTRO, J; MELLO, E. Uma proposta para melhorar o rastreamento de requisitos. PUC-Rio: Workshop em Engenharia de Requisitos, Rio de Janeiro, 2002. Disponível em: http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/artigos/artigos_WER02/toranzo.pdf. Acesso em: 08 de jun de 2025.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
08/06/2025 | Criação do Documento | Davi Camilo | Gabriel Castelo |
1.1 |
08/06/2025 | Adição da introdução, metodologia, modelo de pós-rastreabilidade, tabela dos integrantes e tabelas relacionadas aos requisitos 37 a 45 | Davi Camilo | Gabriel Castelo |
1.2 |
08/06/2025 | Adição das tabelas relacionadas aos requisitos 10 ao 18 | Arthur Evangelista | Gabriel Castelo |
1.3 |
04/07/2025 | Adição das tabelas referentes ao RQ12A, RQ12B, RQ16A e RQ16B | Arthur Evangelista | Gabriel Castelo |
1.4 |
06/07/2025 | Adição das tabelas referentes ao RQ19, RQ20A, RQ20B, RQ21A, RQ21B, RQ21C, RQ22A, RQ22B, RQ23A,RQ23B,RQ24,RQ25,RQ26,RQ27 | Gabriel Castelo | Arthur Evangelista |
1.5 |
07/07/2025 | Adição das tabelas referentes ao RQ28, RQ29A, RQ29B, RQ30, RQ31, RQ32A, RQ32B, RQ33, RQ34, RQ35, RQ36 | Euller Júlio | Arthur Evangelista |
1.6 |
07/07/2025 | Adição das tabelas referentes ao RQ46, RQ47, RQ48A, RQ48B, RQ49, RQ50, RQ51, RQ52, RQ53, RQ54 | Artur de Camargos Rodrigues | Davi Camilo |